Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Runpaq |
Sertifika: | CE, EXD |
Model numarası: | YE-F50 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | USD280 (1-5 sets) / USD240 (>5 sets) |
Ambalaj bilgileri: | Karton / Tahta Sandık |
Teslim süresi: | 10-15 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 2000 setleri |
güç: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | doğruluk: | % 0,5 doğrusal,% 0,25 FS -% 0,5 FS |
---|---|---|---|
Ürün adı: | manyetik su sayacı, manyetik akış ölçer | tip: | Uzaktan dönüştürücü, entegre dönüştürücü |
Sıvı ortam: | iletken sıvı, su | Çıktı: | 4-20 mA, Darbe, frekans |
İletişim: | Modbus RS485, bacnet, Mbus, GPRS | Bağ: | Flanş, diş, uç |
Vurgulamak: | dN50 Atıksu Akış Ölçer,Flanşlı Atıksu Akış Ölçer,flanşlı manyetik akış ölçer |
rosemount Elektromanyetik Su Akış ölçer dN50, PN16, atık su akış ölçer sensörü
Açıklama
Geçmişte pervaneli sayaçların tipik olarak kullanıldığı belediye veya endüstriyel su ve atık su uygulamaları gibi iletken sıvının hacimsel ölçümünde kullanım için flanşlı elektromanyetik debimetre.Kirlenmeyi önlemek için tasarlanmış hareketli parçalar ve elektrotlar olmadığından, IYF magmetre, pervaneli sayaçların toz veya kumun engelleyebileceği uygulamalarda minimum bakım gerektirir.Dönmeyi durduracak rotor veya aşınacak rulmanlar yoktur.
Harici olarak 100-240VAC veya 24 VDC ile çalışır.Düşük güç gereksinimleri, aynı zamanda onu güneş enerjisi ve benzer güç kaynakları için ideal hale getirir.Bir veri kaydediciye bağlantıya izin veren katı hal darbe / frekans / 4-20 mA çıkışı gibi hız ve toplam gösterge standarttır.Ekran muhafazası entegre veya uzak olabilir.DIN bağlantılı korumalı bir güç / darbe çıkış kablosu ölçüm cihazına dahildir.
Özellikleri
Teknik veri
Ürün adı | Elektromanyetik debimetre | ||
Ürün tipi | Yerel | kompakt ekran | Uzak ekran | Sinyal dönüştürücü |
Modeli | IYF-E | IYF-F | IRT |
Boru Çapı (mm) | DN10-DN2000 | ||
Güç kaynağı | 100-240 VAC / 18-36 VDC | ||
Doğruluk | +% 0,5 | +% 0,5 | +% 0,5 |
Güç tüketimi | <6 hafta | <6 hafta | <6 hafta |
Muhafaza derecesi | IP65 | IP68 | IP65 |
Sıvı sıcaklığı | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ |
Ortam sıcaklığı | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ |
Bağıl nem | % 10-90 | % 10-90 | % 10-90 |
Metre oranı | 1: 100 | 1: 100 | 1: 100 |
Akış yönü | Çift yönlü akış | Çift yönlü akış | Çift yönlü akış |
İletişim | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet |
Sinyal Çıkışı | 4-20mA / Darbe / Frekans | 4-20mA / Darbe / Frekans | 4-20mA / Darbe / Frekans |
Doğruluk
Boru Çapı (mm) | Hız (m / s) | Doğruluk |
3-20 | <0.3 | +% 0.25 FS |
0.3-1 | +% 1.0 Okuma | |
1-15 | +% 0,25 Okuma | |
25-600 | 0.1-0.3 | +% 0.25 FS |
0.3-1 | +% 0,5 Okuma | |
1-15 | +% 0,3 Okuma | |
700-3000 | <0.3 | +% 0.25 FS |
0.3-1 | +% 1.0 Okuma | |
1-15 | +% 0,25 Okuma |
Model seçimi
Yerel tip ve uzak tip seçimine ilişkin uyarı:
Uzak tip, verici ve dönüştürücü ekranının farklı konumlara monte edildiği anlamına gelir, seçilmesi önerilir
aşağıdaki koşullarda uzak tip:
Hayır | Modeli | ||||||||
YF | Elektromanyetik debimetre | ||||||||
TF | Türbin | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | Kanatlı tekerlek | ||||||||
T | Ultrasonik | ||||||||
E / F görüntüleme modu | E: kompakt / yerel ekran, F: uzak ekran | ||||||||
Boru Çapı | Tür (mm) | ||||||||
xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
Kod | Doğruluk | ||||||||
1 | +% 0,5 FS | ||||||||
2 | +% 1.0 FS | ||||||||
3 | +% 0,2 FS | ||||||||
Kod | Tür | ||||||||
N | Dönüştürücü: 12/24 VDC, darbe çıkışı | ||||||||
Bir | Verici: 24VDC, 4-20mA çıkış | ||||||||
B | Akıllı, Lion pil, yerel ekran yok | ||||||||
G | Akıllı, yerel ekran, 4-20mA çıktı | ||||||||
C1 | Akıllı, yerel ekran, RS485 | ||||||||
C2 | Akıllı, yerel ekran, HART | ||||||||
Kod | Tür | ||||||||
S | Karbon çelik gövde | ||||||||
L | Paslanmaz çelik gövde | ||||||||
G | Yüksek basınçlı muhafaza | ||||||||
HL | 316L elektrot | ||||||||
HTi | Titanyum elektrot | ||||||||
HTa | Tantlum elektrot | ||||||||
HC | Hastelloy-C elektrot | ||||||||
L1 | Sıvı ortam | ||||||||
L2 | Gaz ortamı | ||||||||
P | Basınç telafisi | ||||||||
T | Sıcaklık telafisi | ||||||||
PT | Basınç ve Sıcaklık.Tazminat | ||||||||
F | PTFE astar | ||||||||
X | Lastik astar | ||||||||
Örnek: IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F, Magmeter, yerel ekran, Çap: 100 mm, +% 0,5 FS, karbon çelik gövde, smart, 4-20mA outpt, RS485, 316L elektrotlar, sıvı ortam ölçer, PTFE astar |
Uygulanabilir ölçüm sıvısı:
Uygulanamaz ölçüm medyali
Boru Çapı, akış hacmi ve ürün boyutu
Dia | Akış hacmi (m3 / h) | Ürün boyutu (mm) | |||||
(mm) | Normal | Min. | Max | L | D | H | H1 |
15 | 1.5 | 0.06 | 9.5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2.5 | 0.11 | 16.9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3.5 | 0.18 | 26.5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0.29 | 43.6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0.45 | 67.8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0.71 | 106.0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1.19 | 179.1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1.81 | 271.4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2.83 | 424.1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4.42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6.36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11.3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17.66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25.43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34.62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45.22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57.23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
Endüstriyel uygulamalar
Kimyasal | Yiyecek ve İçecek | Kâğıt fabrikası |
Metalurji | Çevre Koruma | Hidrolik |
Madencilik | Paslanmaz | Petrol |
Eczane | Klima | Atık su arıtma tesisi |
Deniz suyu tuzdan arındırma | Eczane | Su arıtma |
Rekabet avantajı
Ayrıntılar gösterimi
Yerinde PCB üretimi Silikon çelik trafo Kalibrasyon hattı