Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Runpaq |
Sertifika: | NONE |
Model numarası: | K15-DN20 |
Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
Fiyat: | USD2.28/piece (>2000 pieces) USD2.5 / piece (1000 - 2000 pieces) |
Ambalaj bilgileri: | kutu |
Teslim süresi: | 15-21 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
Yetenek temini: | 200000 takım / ay |
Nominal Gerilim: | dc3.6v | Voltaj aralığı: | DC2.5V - DC5V |
---|---|---|---|
3.6V'da çalışma akımı: | <25 mA (23 C) | Maksimum yüklemede akım: | yaklaşık 450 mA |
Motor: | elektrikli küresel vana motoru (# 300) | dönme momenti: | 1,8 deniz mili |
Açma / kapama zamanı: | <10 S | İndirgeme oranı: | 2000: 1 (DN15, DN20 motorlu küresel vana için) |
Ürün adı: | Elektrikli küresel vana aktüatör motoru | model: | K14 |
Vurgulamak: | dc5V senkron vana motoru,DC5V bölge vana motoru,dişli senkron vana motoru |
senkron valf motoru, dişli senkron motorlu 5V bölge valfi motor aktüatörü
Ürün Açıklaması
Mini motorlu küresel vana için elektrikli aktüatör motorumuz, tersinir senkron dişli motora sahiptir.Elektrikli küresel vanayı açıp kapatmak için sulama suyu sayacı, IC kart ön ödemeli su sayacı, ısı ölçer, motorlu küresel vanaya takılabilir.
Teknik veriler-Model K14
1. Voltaj: DC3.6 V (Aralık: DC2.5 - 5 V, voltaj ne kadar yüksek, tork o kadar büyük, kullanım ömrü o kadar kısa)
2. Boşta akım: <25 mA @ 3.6V, 23ºC
3. Maksimum yüklemeli akım: <450 mA (motor # 300)
4. Tork:> 1,8 NM
5. Açma / kapama süresi: <10S
6. Hız azaltma oranı: 2200: 1
7. Koruma: IP66
Kablolama tanımı
Hayır | Tel rengi | Tanım |
1 | mavi | konum sinyalinde, valf açık |
2 | beyaz | pozisyon sinyalinde, halka açık |
3 | Sarı | pozisyon sinyalinde, vana kapalı |
4 | siyah | pozitif (+) |
5 | kırmızı | olumsuz (-) |
Üretime genel bakış